とことこロードサービスの特徴
24時間365日稼働中!
店長の古波蔵が24時間365日待機しております!
お車にトラブルが発生した際には、お気軽にご連絡ください。
専用レッカー車完備!
専用のレッカー車が常に待機しているので、どんな車でも沖縄本島内であれば駆けつけます。
専用レッカーのため料金もリーズナブル!
24時間窓口はこちら
レッカー車サービス内容
基本料金 | 8,000円 (一般道路一律) |
高速道路 | 15,400円 (高速料金はお客様ご負担となります) (※無料区間を含む、サービスエリアを含む全区間) |
延長料金 | 15分を超える基本料+3,000円 30分以上+5,000円 60分以上は要相談 |
積載送 | 積載送1km×600円 |
回送費用 | 1km×100円費用加算 |
発令時出動 | 気象庁警報基本料+5,000円加算 |
使用費用 | ウィンチ3,000円 |
使用費用 | ジャッキ3,000円 |
使用費用 | ドーリー3,000円 |
ジャンピング | バッテリー3,000円 |
燃料補充費用 | 3,000円 |
交換費用 | スペアタイヤ3,000円 ※ロックナット付は別途500円 |
現場点検作業 | 15分以内2.500円 30分以内4,500円 30分以上5,000円〜 |
レッカー/レッキング | 軽自動車3,300円 乗用車5,500円 2トン車以上9,900円 ※2トン以上の乗用車も含む 3トン車以上13,200円~ |
セット費用 | リアドーリー乗用車 5,500円 | 軽自動車 3,300円
割合増加費用 | 時間帯夜間帯 PM7時~PM23時 基本料金にプラス5,000円 深夜帯 PM11時~AM5時 基本料金にプラス5,000円 出勤帯 AM5時~AM8時 基本料金にプラス3,000円 |
タイヤ一本 | 脱輪3,000円~ |
現場待機料 | 現着10分以上から費用発生 1,600円 (10分毎×,600円) 待機時間は1案件最大60分まで |
隊員増員費用 | 昼間5,000円 夜間8,000円 深夜13,200円 (1名増員) |
油類除去 | 現場清掃一般道3,000円 高速本線 5,000円 ※サービスエリア、無料区間も含む |
キャンセル料 | 出動後8,000円 現着時 11,000円 ※南部北部は回送費別途請求 |
車両保管4輪車 | 車両保管料 12時間✖1,500円 ※最大120時間保管 |
出張費 | 長距離回送30km 超 3,000円加算 ※ 夜間帯はプラス2,000円 50km 超 5,000円加算 深夜帯はプラス3,500円 |
手押し | 3メートル毎 1,500円 |
特別指定日 | 年末年始12月25日~1月7日 GW5月1日~5月7日の出勤はプラス5,000円 |
貸出サービス | 代車レンタカー軽自動車1日2,500円~ (軽・コンパクト・ミニバン) |
24時間窓口はこちら